- 單細胞多體學核心設施
- 高階光譜流式細胞分析儀
- 高階多色流式細胞分析儀
- 單細胞基因表達分析儀BD Rhapsody
- 自動細胞計數器
高階光譜流式細胞分析儀
Cytek Aurora (Spectral flow system)

服務簡介
Cytek Aurora 高階光譜流式細胞分析儀是一款突破性設備,專為複雜細胞分析而設計。其主要優勢在於採用創新的全光譜技術,能同時檢測多達40種螢光標記,提供極高的多重分析能力。Aurora 的特色還包括其卓越的靈敏度和解析度,能夠準確分辨細胞亞群,並在低表達情況下仍保持高準確度。其易於使用的軟體界面和自動化設定,讓用戶能快速上手並進行高效分析。此外,Cytek Aurora 具備優異的數據質量和可靠性,適合各種研究應用,包括免疫學、腫瘤學和幹細胞研究。
儀器技術規格
-
細胞大小範圍:Cytek Aurora 可分析直徑約 100 nm 的粒子,適用於小顆粒分析。
-
細胞樣本濃度:建議的細胞濃度範圍為 1 × 10⁵ 至 1 × 10⁷ cells/mL,以獲得最佳分析效果。
-
自體螢光處理:利用全光譜技術,Cytek Aurora 可有效扣除自體螢光,提高數據的準確性和解析度。
- 可區分高度相似性(Highly-overlapping)的螢光染劑:透過全光譜的辨別技術,可分辨相似度極高的螢光染劑,例如: APC 與 Alexa647。
- 上機流程簡單易上手:無須進行 voltage optimization,套用標準化設定 Cytek Assay Setting 即可收集樣本數據進行分析。
SpectroFlo Tutorials
雲端平台支援
Cytek Cloud
- 光譜資訊全收錄 Full spectrum Viewer:提供最新、最完整的螢光光譜資訊,包含Signature、Similarity Matrix、Complexity index、Stain index reduction,螢光特性一覽無遺。
- 智能化配色工具 Panel Builder:利用AI針對細胞標誌(Cell marker)與共表現狀態(Co-expression pattern)來協助配色(Panel Design),快速提供高參數配色建議,不需再為了配色而苦惱。
- 實驗樣板建立工具 Experiment Builder:線上即可將實驗模板建立完成,可節省儀器端的使用時間。

Cytek Aurora 螢光染劑對照表
355 nm (Ultraviolet)
| Primary Detector | Fluorochrome | Emission Max (nm) |
|---|---|---|
| UV2 | cFluor™ UV388 | 388 |
| BD Horizon™ BUV395 | 395 | |
| UV6 | Alexa Fluor® 350 | 442 |
| LIVE/DEAD™ Blue | 450 | |
| UV7 | Zombie UV™ | 459 |
| DAPI | 460 | |
| UV9 | BD Horizon™ BUV496 | 496 |
| UV10 | BD Horizon™ BUV563 | 563 |
| UV11 | BD Horizon™ BUV615 | 616 |
| UV14 | BD Horizon™ BUV661 | 661 |
| UV16 | BD Horizon™ BUV805 | 805 |
405 nm (Violet)
| Primary Detector | Fluorochrome | Emission Max (nm) |
|---|---|---|
| V1 | Brilliant Violet™ 421 | 421 |
| V2 | cFluor™ V420 | 420 |
| Alexa Fluor® 405 | 421 | |
| Super Bright 436 | 436 | |
| V3 | cFluor™ V450 | 450 |
| Pacific Blue™ | 450 | |
| V5 | Brilliant Violet™ 480 | 480 |
| cFluor™ V505 | 505 | |
| V7 | Brilliant Violet™ 510 | 510 |
| VioGreen™ | 520 | |
| V8 | cFluor™ V547 | 547 |
| Brilliant Violet™ 570 | 570 | |
| V10 | cFluor™ V610 | 610 |
| Brilliant Violet™ 605 | 605 | |
| V11 | Super Bright 645 | 645 |
| V15 | Super Bright 780 | 780 |
488 nm (Blue)
| Primary Detector | Fluorochrome | Emission Max (nm) |
|---|---|---|
| B1 | cFluor™ B515 | 515 |
| BD Horizon™ BB515 | 515 | |
| Vio® 515 | 514 | |
| B2 | FITC | 520 |
| Alexa Fluor® 488 | 525 | |
| B3 | cFluor™ B548 | 548 |
| B6 | BD Horizon™ BB630 | 630 |
| B7 | BD Horizon™ BB660 | 667 |
| B8 | PerCP | 680 |
| B9 | cFluor™ B690 | 690 |
| PerCP-Cy™5.5 | 680 | |
| B10 | BD Horizon™ BB700 | 704 |
| B14 | BD Horizon™ BB790 | 790 |
561 nm (Gree)
| Primary Detector | Fluorochrome | Emission Max (nm) |
|---|---|---|
| YG1 | cFluor™ BYG575 | 575 |
| PE | 575 | |
| YG2 | cFluor™ YG584 | 584 |
| cFluor™ YG600 | 600 | |
| YG3 | cFluor™ BYG610 | 610 |
| PE/Dazzle™ 594 | 594 | |
| YG4 | PE-Alexa Fluor® 610 | 630 |
| YG5 | PE/Fire™ 640 | 640 |
| cFluor™ BYG667 | 667 |
640 nm (Red)
| Primary Detector | Fluorochrome | Emission Max (nm) |
|---|---|---|
| R1 | cFluor™ R659 | 659 |
| APC | 660 | |
| R2 | cFluor™ R668 | 668 |
| Alexa Fluor® 647 | 668 | |
| R4 | cFluor™ R720 | 720 |
| Alexa Fluor® 700 | 720 | |
| R6 | Zombie NIR™ | 750 |
| R8 | APC/Fire™ 810 | 810 |


